Sylphide
Opéra Garnier
Sam juin 22
- Lun juil 15
Pas encore noté
Détails du lieu
CARTE
- Nom:
-
Addresse :
Opéra Garnier Place de l'Opéra
9e
Paris
- Téléphone :
08.92.89.90.90 et au 01.71.25.24.23 depuis l'étranger
- Site web :
- Horaires :
Billetterie de 11h30 à 18h30 du lundi au samedi. Par téléphone de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi
- Transports :
Métro : Opéra
- Prix :
De 10 à 180 euros
-
Plan
-
Opéra Garnier
- Place de l'Opéra
9e
Paris - 08.92.89.90.90 et au 01.71.25.24.23 depuis l'étranger
- www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/
- 48.871320,2.331997
- Place de l'Opéra
-
Opéra Garnier
- Téléphone:
0 892 89 90 90
- Site:
- Genre:
Danse
- Evénement:
Performances
Sylphide 2013
- Date Heure Tarifs
-
Sam juin 2219:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Dim juin 2314:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Lun juin 2419:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Ven juin 2819:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Sam juin 2914:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.20:00
-
Lun juil 119:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Mar juil 219:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Mer juil 319:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Jeu juil 419:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Ven juil 519:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Sam juil 619:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Lun juil 819:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Mar juil 919:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Mer juil 1019:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Jeu juil 1119:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Ven juil 1219:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.
-
Sam juil 1314:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.20:00
-
Lun juil 1519:3092€; Selon catégories, 10, 12, 25, 47, 70 et 92 €.











Commentaires
Ajouter +